График линеек, посвящённых Дню Знаний в школах Арамильского городского округа 29 августа 2019 г.
| Школа | Время | Классы |
|---|---|---|
| 2 сентября | ||
| МАОУ СОШ № 1 | 9-00 | 3а, д, ж, и, 4а, б, в, е, 2з, 3з, 4з, 5, 6к, 7, 8к |
| 11-00 | 1, 9, 10, 11 | |
| 13-00 | 2а, б, в, г, д, е, ж, и, л, 3б, в, г, е, 4г, д, ж, и, 6, 8 | |
| МБОУ СОШ № 3 | 10-00 | 1, 4, 5, 9, 10, 11 |
| 12-00 | 2, 3, 6, 7, 8, 10 | |
| МБОУ СОШ № 4 | 11-00 | 1, 9, 11 (площадь Дворца культуры) |
| 8-00 | 3а, 3б, 3в, 4в | |
| 8-30 | 5а, 5б, 5в, 8а, 8б | |
| 11-30 | 2а, 2б, 2в, 2г | |
| 12-00 | 4а, 4б, 3г, 10 | |
| 12-30 | 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в | |





















