← вернуться на сайт Арамильского городского округа

Официальный сайт

Отдел образования Арамильского городского округа

Рейтинг доступности и открытости сайтов образовательных организаций Арамильского городского округа 13 декабря 2017 г.

(по результатам анкетирования родительской общественности в 2017 году)

Дошкольные образовательные учреждения

  1. МАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» — 94,63%
  2. МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик» — 86,88%
  3. МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» — 86,07%
  4. МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга» — 85,75%
  5. МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок» — 84,13%
  6. МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» — 81,63%
  7. МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» — 79%
  8. МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» — 62,88%

Школьные образовательные учреждения

  1. МАОУ «СОШ № 1» — 93,5%
  2. МБОУ «СОШ № 4» — 88,43%
  3. МБОУ «СОШ № 3» — 71,14%

№ п/пКритерииМАДОУ «Детский сад № 1 «Аленка»МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко»МБДОУ «Детский сад № 5 «Светлячок»МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик»МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»МАОУ «СОШ № 1»МБОУ «СОШ № 3»МБОУ «СОШ № 4»
степень удовлетворенности %
1 Знание родителей о наличии официального сайта в образовательной организации. 100 100 100 96 98 97,14 100 96 100 93,62 100
2 Доля родителей, посещающих сайт образовательной организации больше 3 раз в месяц. 72 42 42 50 80 57,14 44 34 72 61,7 31,91
3 Доля родителей, удовлетворенных техническими характеристиками сайта. 100 94 92 84 90 88,57 98 76 96 87,23 91,49
4 Доля родителей, считающих, что сайт имеет единое оформление, которое является визуально удобным и приятным. 100 98 96 90 92 82,86 96 72 98 87,23 95,74
5 Доля родителей, удовлетворенных системой поиска информации. 100 82 90 76 96 91,43 96 68 98 76,6 95,74
6 Доля родителей, считающих, что информация на сайте обновляется своевременно и оперативно. 100 84 76 92 84 85,71 90 50 84 65,96 91,49
7 Доля родителей, считающих, что достаточно полным является объем информации на сайте:  
7.1. — о законодательных и нормативных правовых документах, регламентирующих деятельность образовательной организации 100 96 98 86 96 94,29 96 88 98 89,36 93,62
7.2. — о педагогических кадрах 96 98 94 92 84 94,29 94 76 96 85,11 93,62
7.3. — о документах, регламентирующих образовательный процесс (порядок приема, программы, учебный план, режим работы) 100 100 96 96 98 91,43 98 74 100 89,36 95,74
7.4. — о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 100 92 92 74 88 85,71 100 66 96 53,19 87,23
7.5. — о создании безопасных условий, здоровьесберегающей деятельности 98 82 80 88 92 94,29 94 70 96 59,57 87,23
7.6. — о результатах финансово-хозяйственной деятельности 100 84 86 74 82 91,43 96 70 96 34,04 91,49
7.7. — о результатах образовательной деятельности 100 92 82 88 96 91,43 94 58 98 89,36 91,49
8 Наличие консультационных разделов (вопрос-ответ). 70 74 38 76 56 80 62 40 94 57,45 95,74
9 Разделы сайта оснащены обратной связью. 90 74 70 78 48 80 84 46 96 65,96 87,23
10 Используются интерактивные опросы. 88 80 32 66 66 71,43 48 22 78 42,55 85,11
ИТОГО: 94,63 85,75 79 81,63 84,13 86,07 86,88 62,88 93,50 71,14 88,43


Единый телефон спасения — 112
Телефоны ЕДДС — (34374) 2-42-26; 2-42-27; 2-42-28

Телефон горячей линии по вопросу снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы — 8 (343) 385-32-87
Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?